Die KSS Anschlusselemente erlauben die Anbindung an Dichtpackungen, Futterrohre, Kernbohrungen,an andere KSS Kabelschutzschläuche und - rohre oder die Abdichtung einzelner Kabel im Erdreich. Auch eine gas- und druckwasserdichte Verbindung zweier Gebäude ist jederzeit möglich. Bei einer Änderung der Kabelbelegung sind keine aufwendigen Erdarbeiten notwendig.
Systemkomponente | Einsatzmöglichkeit |
Systemanschluss D für BKD 150 oder BKD 90 | Zur Verbindung des KSS B150 mit der Bajonett-Dichtpackung BKD 150 bzw. des KSS B90 mit der Bajonett-Dichtpackung BKD 90 |
Systemanschluss D für KD 150 | Zur Verbindung des KSS 150 mit der Dichtpackung KD 150 |
Systemanschluss für KD 110 | Zur Verbindung des KSS 110 mit der Dichtpackung KD 110 |
Dichtpackung mit Kombinationsrahmen K | Erhältlich für KSS B150, KSS 150, KSS 110 oder KSS B90 |
Klebemuffe KM 110 oder KM 160 | Erhältlich für KSS B150, KSS 150, KSS 110 oder KSS B90
Zum Anschluss eines Rohres: |
Steckmuffe SM 110 oder SM 160 | Erhältlich für KSS B150, KSS 150, KSS 110 oder KSS B90
Zum Anschluss eines glattwandigen Rohres: |
Systemdeckel | Merkmale | Erhältlich für | Bestellnummer | ||
Anzahl der Stutzen | Stutzen-Durchmesser | Kabeldurchmesser | |||
Systemdeckel D1 | 1 | 75 mm | 26 – 73 mm | KSS B90 | D1-75 |
80 mm | 26 – 78 mm | KSS B150, KSS 150, und KSS 110 | D1-80 | ||
110 mm | 34 – 108 mm | KSS B150 und KSS 150 | D1-110 | ||
Systemdeckel D3 |
3 | 30 mm | 7 – 28 mm | KSS B90 | D3-30 |
46 mm | 16 – 44 mm | KSS B150, KSS 150 und KSS 110 | 3-46 | ||
Systemdeckel D5 | 5 | 20 mm | 7 – 18 mm | KSS B90 | D5-20 |
Systemdeckel D7 | 7 | 3 x 32 mm und 4 x 25 mm | 3 x (12 – 30 mm) und 4 x (7 – 23 mm) | KSS B150, KSS 150 und KSS 110 | D7-32-25 |